Kurzy zdanění zisků z Forex ve světě
Jak praví staré přísloví, „jisté jsou pouze daně a smrt“. Ale pokud je forex daň 0%, nemusí to být tak hrozné. Přes opakovaná ujišťování různých vládnoucích stran v Polsku se v posledních zhruba desítce let nikdo neodhodlal ke kroku zrušení tzv. "Daň za paprsek". Tato daň je prokletí akciových a forexových investorů. Do kapsy sahá i lidem, kteří investují své prostředky do dluhopisů, vkladů a pokladničních poukázek. Pomiňme však fakt, že sazba daně je až 19 %, což je téměř 1/5 našich zisků. Samotná operace vypořádání je pro FX obchodníky extrémně problematická.
PŘEČTĚTE SI také: Zdanění příjmů z devizového trhu v Polsku
V případě, že uzavřeme několik stovek transakcí ročně a budeme vést účet v cizí měně, je třeba provést obrovské množství výpočtů. Předpisy říkají, že všechny transakce by měly být převedeny na PLN. A v kurzu NBP v daný den zvlášť (pouze program přijde na záchranu Klub Forex - daň). Ale než si začneme stěžovat ve staré polštině, podívejme se, jak vypadá daňová situace v jiných regionech světa a uvidíme, jestli je 19% ve skutečnosti tolik.
Data jsou k únoru 2016.
Konec | Daň z kapitálových výnosů | Komentář / zajímavé |
Argentina | žádná definovaná daň | Daně ze zisku v řadě 9-35%, které zahrnují také burzu cenných papírů |
Rakousko | 25% nebo 27,5% | Nižší sazba zahrnuje bankovní účty a bankovní účet |
Barbados | bez daně | - |
Belize | bez daně | - |
Bulharsko | žádná daň z nástrojů z burzy BSE | Fixovaná sazba 10% pro ostatní zisky |
Kajmanské ostrovy | bez daně | - |
Chiny | 10% nebo 25% | Tato sazba závisí na typu daňového poplatníka (společnost / fyzická osoba, rezident / nerezident) |
Kypr | bez daně | - |
Česká republika | 15% pro soukromou osobu, 19% pro firmu | Společnosti se podílem více než 10% akcií jsou osvobozeny od daně |
Dania | 27% až 48 300 DKK, 42% nad tuto částku 28% dividendy | - |
Egipt | bez daně | Návrh na zavedení daně 10% |
Estonsko | % Daň 20 | Stejná sazba pro každý typ zisku |
Finsko | 30% daň a 34% nad 30 000 EUR | Možnost odečíst ztráty v letech 5 |
Niemcy | % Daň 25 | Přístroje zakoupené před 31.12.2008 jsou osvobozeny od daně |
Hongkong | bez daně | Odškodnění vyplácené jako akcie nebo opce zdaněné běžnou sazbou |
Maďarsko | % Daň 15 | Paušální sazba pro všechny |
Island | % Daň 20 | Sazba se postupně zdvojnásobila v letech 3 (2008-2011) |
Irsko | % Daň 33 | Daň by měla platit do prosince 15 za období leden až listopad |
Izrael | % Daň 25 | - |
Wlochy | 26% pro soukromou osobu, 27,5% pro firmy | - |
Jamajka | bez daně | - |
Kenia | % Daň 5 | Od 1985 do 2015 byla daň 0% |
Lotyšsko | 15% pro soukromou osobu a společnosti. 10% z dividend | - |
Malezja | bez daně | Forexová daň byla zrušena v roce 2007 |
Norwegia | % Daň 27 | - |
Filipiny | % Daň 6 | - |
Rumunsko | % Daň 16 | 5,5% se připočte k dani na zdravotní pojištění |
Singapore | bez daně | - |
Slovensko | 19% nebo 25% daně | 14% se připočte k dani na zdravotní pojištění |
Španělsko | max. 23% pro soukromou osobu, max. 25% společnosti | Občané EU, Islandu a Norska platí podle sazby 19%. |
Szwecja | % Daň 30 | - |
Švýcarsko | bez daně | Daně se vztahují na lidi se statusem „profesionála“ |
Tchaj-wan | žádná daň ve výši přibližně 33 milionů USD | Nad cca 33 milionů USD je 0,1% |
Tajlandia | bez daně | - |
Turcja | bez daně | Pro transakce v letech 2 |
Spojené státy americké | až do 15% (federální daň) + daň z kapitálových výnosů | Fyzické a právnické osoby platí daň z čisté částky všech svých kapitálových zisků. Americká daňová kalkulačka. |
zdroj: Wikipedia.com